ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ดังนี้
ลำดับที่ | รายชื่อ | จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) | ร้อยละ |
1 | MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED | 475,182,790 | 83.25% |
2 | บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,048,502 | 0.36% |
3 | MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. | 1,440,800 | 0.25% |
4 | นายจงเจตน์ อาวเจนพงษ์ | 1,200,000 | 0.21% |
5 | EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES | 1,157,000 | 0.20% |
6 | นางสุตราพร จิตรสกุล | 1,050,000 | 0.18% |
7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 899,700 | 0.16% |
8 | นายธงชัย นิ่มวชิระสุนทร | 877,000 | 0.16% |
9 | นางสาวจุฑามาส สันติหิรัญวงศ์ | 850,000 | 0.15% |
10 | นายสมศักดิ์ กิติมหาคุณ | 800,000 | 0.14% |
11 | นายพิทักษ์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ | 752,000 | 0.13% |
12 | นายมานะ สหะสันติสุข | 700,000 | 0.12% |
13 | นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ | 654,400 | 0.11% |
14 | นางเรือนเพชร เศรษฐปิยานนท์ | 610,000 | 0.11% |
15 | อื่น ๆ | 82,592,308 | 14.47% |
รวม | 570,814,500 | 100.00% |
Next steps
right
left