
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.maybank-ke.co.th/dw42/
Call Warrant | ||||
DW Code | หุ้นอ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราการใช้สิทธิ | วันซื้อขาย วันสุดท้าย |
ADVA42C1903A | ADVANC | 220.954 | 0.01698 | 25 มีนาคม 2562 |
AOT42C1903A | AOT | 70.828 | 0.05648 | 25 มีนาคม 2562 |
BANP42C1903A | BANPU | 22.579 | 0.13582 | 25 มีนาคม 2562 |
BBL42C1903A | BBL | 227.723 | 0.01684 | 25 มีนาคม 2562 |
DTAC42C1903A | DTAC | 50.000 | 0.05000 | 25 มีนาคม 2562 |
IVL42C1903A | IVL | 64.579 | 0.05592 | 25 มีนาคม 2562 |
KTB42C1903A | KTB | 21.000 | 0.15385 | 25 มีนาคม 2562 |
PTTE42C1903A | PTTEP | 150.921 | 0.02445 | 25 มีนาคม 2562 |
SCB42C1903A | SCB | 160.000 | 0.02857 | 25 มีนาคม 2562 |
BDMS42C1904A | BDMS | 29.000 | 0.05556 | 25 เมษายน 2562 |
BEM42C1904A | BEM | 9.500 | 0.33333 | 25 เมษายน 2562 |
CBG42C1904A | CBG | 63.000 | 0.04762 | 25 เมษายน 2562 |
CPAL42C1904A | CPALL | 75.000 | 0.06667 | 25 เมษายน 2562 |
INTU42C1904A | INTUCH | 60.663 | 0.06814 | 25 เมษายน 2562 |
MINT42C1904A | MINT | 45.000 | 0.06667 | 25 เมษายน 2562 |
PTTG42C1904A | PTTGC | 90.000 | 0.05556 | 25 เมษายน 2562 |
SCC42C1904A | SCC | 500.000 | 0.00909 | 25 เมษายน 2562 |
TISC42C1904A | TISCO | 92.000 | 0.05556 | 25 เมษายน 2562 |
Put Warrant | ||||
DW Code | หุ้นอ้างอิง | ราคาใช้สิทธิ (บาท) | อัตราการใช้สิทธิ | วันซื้อขาย วันสุดท้าย |
BANP42P1903A | BANPU | 18.652 | 0.25467 | 25 มีนาคม 2562 |
KTB42P1903A | KTB | 17.500 | 0.25000 | 25 มีนาคม 2562 |
BDMS42P1904A | BDMS | 23.000 | 0.10000 | 25 เมษายน 2562 |
BEM42P1904A | BEM | 7.500 | 0.55556 | 25 เมษายน 2562 |
CPAL42P1904A | CPALL | 60.000 | 0.10000 | 25 เมษายน 2562 |
INTU42P1904A | INTUCH | 48.922 | 0.09291 | 25 เมษายน 2562 |
MINT42P1904A | MINT | 35.000 | 0.10000 | 25 เมษายน 2562 |
PTTG42P1904A | PTTGC | 75.000 | 0.09091 | 25 เมษายน 2562 |
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้
เมื่อท่านได้เข้ามาใช้เนื้อหาสาระใด ๆ ซึ่ง บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือต่อไปนี้จะเรียกว่า "เมย์แบงก์ กิมเอ็ง") จัดให้มีบนเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงที่จะผูกพันภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังที่จะได้กำหนดไว้ต่อไปนี้ ถ้าหากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ณ ที่นี้ ขอให้ท่าน ยุติการใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป
เมย์แบงก์ กิมเอ็งสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนส่วนใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเนื้อหาใด ๆ เมื่อใดก็ได้ โดยดุลพินิจของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง
การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด
ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเห็นซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหา") เป็นสิ่งที่จัดหาให้บน หลักการ "มีอยู่เช่นนั้น" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นไปได้ในทางการค้า การไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใด
ถึงแม้ว่าเนื้อหาซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์นี้ จะได้มาหรือนำมาจากแหล่งที่เมย์แบงก์ กิมเอ็งเห็นว่าเชื่อถือได้ เมย์แบงก์ กิมเอ็งก็ไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านั้น เมย์แบงก์ กิมเอ็งหรือกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานคนใดๆ ของเมย์แบงก์ กิมเอ็งหรือผู้ค้า ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายที่สาม จะไม่รับผิดหรือมีความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่เป็นผลและความเสียหายต่อเนื่อง การสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการสูญหายของข้อมูลหรือการต้องหยุดดำเนินการของธุรกิจ) ซึ่งเกิดจากการใช้หรือการที่ไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะโดยพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่นใด และไม่สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดเหตุนั้นขึ้น จะอยู่ในความควบคุมของเมย์แบงก์ กิมเอ็งหรือผู้ค้าคนอื่นใด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการหรือซอฟท์แวร์ รวมถึงเมย์แบงก์ กิมเอ็ง จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรงและและทางอ้อมที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ซึ่งรวมถึงการที่เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามเวลาด้วย
กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์และทรัพย์สินทางปัญญา
เมย์แบงก์ กิมเอ็งเป็นเจ้าของและดูแลรักษาเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รวมถึงลิขสิทธิ์และสิทธิในฐานข้อมูล) ในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเมย์แบงก์ กิมเอ็งเนื้อหาไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่อาจจะทำซ้ำ จำแนกแจกจ่าย หรือตีพิมพ์โดยบุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเมย์แบงก์ กิมเอ็งก่อน การดาวน์โหลด (download) หรือคัดลอกจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือเนื้อหาสาระใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ให้แก่ผู้ใด สิ่งใด ๆ ซึ่งส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะตกเป็นทรัพย์สินของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง และเมย์แบงก์ กิมเอ็งอาจจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ถูกกฎหมายและจะอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูล ตามแต่ที่เมย์แบงก์ กิมเอ็งจะเห็นสมควร
การไม่เป็นการเสนอขาย
เว็บไซต์นี้และเนื้อหาที่มาอยู่ในเว็บไซต์ มิได้มีไว้เพื่อการเสนอขายให้แก่ หรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ ซึ่งเป็นพลเมืองหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศใด ๆ ซึ่งการเสนอขายหรือการใช้ดังกล่าว จะเป็นการขัดต่อกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในประเทศนั้น ๆ หรือซึ่งจะทำให้เมย์แบงก์ กิมเอ็งต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนหรือการขอรับอนุญาตในประเทศนั้น ๆ
ไม่มีส่วนใดของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ที่เป็นการก่อให้เกิดการเชื้อเชิญ หรือเสนอโดยเมย์แบงก์ กิมเอ็งให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ หรือเป็นการให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุน และเมย์แบงก์ กิมเอ็งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล DW ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ เนื่องจากเป็นผู้ออกและควบคุมดูแลสภาพคล่อง ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างระมัดระวัง และตัดสินใจลงทุนด้วยตนเองตามความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลยอมรับได้
การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น
ถ้าหากท่านออกจากเว็บไซต์นี้โดยผ่านการเชื่อมต่อ (link) ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และไปเข้าดูเนื้อหาซึ่งไม่ได้จัดหามาโดย เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ท่านกระทำเช่นนั้นโดยความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาที่ท่านเชื่อมต่อออกไปจะไม่ได้รับพัฒนา ตรวจสอบความถูกต้อง หรือตรวจทานอย่างใด ๆ โดยเมย์แบงก์ กิมเอ็ง เมย์แบงก์ กิมเอ็งไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ หรือความสูญหาย (ไม่ว่าที่ได้เกิดขึ้นจริง ตามที่กล่าวอ้าง เป็นผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นการลงโทษ) ซึ่งเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความบกพร่อง หรือความละเลยของการบริการข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ เมย์แบงก์ กิมเอ็งไม่ได้ให้คำรับประกัน หรือคำรับรองเกี่ยวกับเนื้อหาทางอิเล็คโทรนิคส์ ซึ่งบุคคลภายนอกเป็นผู้ส่ง และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความถูกต้อง เนื้อเรื่อง คุณภาพ หรือกำหนดเวลาของเนื้อหาทางอิเล็คโทรนิคส์ใด ๆ
การชดใช้ความเสียหาย
ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้เมย์แบงก์ กิมเอ็ง กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
ข้อมูลของผู้ใช้
เมย์แบงก์ กิมเอ็งอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (email) ของท่าน และการใช้เว็บไซต์เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดภายใน
กฎหมายบังคับใช้
ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย
ข้อมูลบริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1. แบบแสดงรายงานข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (69-DW-Full)
ข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
1. ADVA42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
2. AOT42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
3. BANP42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
4. BANP42P1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
5. BBL42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
6. DTAC42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
7. IVL42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
8. KTB42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
9. KTB42P1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
10. PTTE42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
11. SCB42C1903A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
12. BDMS42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
13. BDMS42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
14. BEM42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
15. BEM42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
16. CBG42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
17. CPAL42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
18. CPAL42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
19. INTU42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
20. INTU42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
21. MINT42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
22. MINT42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
23. PTTG42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
24. PTTG42P1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
25. SCC42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
26. TISC42C1904A : หนังสือชี้ชวน (DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น)
ADVA42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561
หลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
ลักษณะการเสนอขาย | Direct Listing |
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก | AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ผู้ดูแลสภาพคล่อง | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | สิทธิในการซื้อ (Call Warrant) |
ประเภทการใช้สิทธิ | การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style) |
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ | ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) |
จำนวนที่ออก | 60,000,000 หน่วย |
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย | 0.01698 (58.89282 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) |
ราคาใช้สิทธิ | 220.954 บาท |
ราคาอ้างอิง | ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562) |
วันทำการซื้อขายวันแรก | 5 กันยายน 2561 |
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย | 25 มีนาคม 2562 |
วันครบกำหนดอายุ | 28 มีนาคม 2562 |
AOT42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561
หลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
ลักษณะการเสนอขาย | Direct Listing |
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก | AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ผู้ดูแลสภาพคล่อง | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | สิทธิในการซื้อ (Call Warrant) |
ประเภทการใช้สิทธิ | การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style) |
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ | ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) |
จำนวนที่ออก | 60,000,000 หน่วย |
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย | 0.05648 (17.70538 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) |
ราคาใช้สิทธิ | 70.828 บาท |
ราคาอ้างอิง | ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562) |
วันทำการซื้อขายวันแรก | 5 กันยายน 2561 |
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย | 25 มีนาคม 2562 |
วันครบกำหนดอายุ | 28 มีนาคม 2562 |
BANP42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561
หลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
ลักษณะการเสนอขาย | Direct Listing |
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก | AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ผู้ดูแลสภาพคล่อง | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | สิทธิในการซื้อ (Call Warrant) |
ประเภทการใช้สิทธิ | การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style) |
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ | ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) |
จำนวนที่ออก | 60,000,000 หน่วย |
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย | 0.13582 (7.36269 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) |
ราคาใช้สิทธิ | 22.579 บาท |
ราคาอ้างอิง | ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562) |
วันทำการซื้อขายวันแรก | 5 กันยายน 2561 |
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย | 25 มีนาคม 2562 |
วันครบกำหนดอายุ | 28 มีนาคม 2562 |
BANP42P1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561
หลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) |
ลักษณะการเสนอขาย | Direct Listing |
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก | AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ผู้ดูแลสภาพคล่อง | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | สิทธิในการขาย (Put Warrant) |
ประเภทการใช้สิทธิ | การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style) |
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ | ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) |
จำนวนที่ออก | 40,000,000 หน่วย |
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย | 0.25467 (3.92665 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) |
ราคาใช้สิทธิ | 18.652 บาท |
ราคาอ้างอิง | ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562) |
วันทำการซื้อขายวันแรก | 5 กันยายน 2561 |
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย | 25 มีนาคม 2562 |
วันครบกำหนดอายุ | 28 มีนาคม 2562 |
BBL42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561
หลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
ลักษณะการเสนอขาย | Direct Listing |
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก | AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ผู้ดูแลสภาพคล่อง | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | สิทธิในการซื้อ (Call Warrant) |
ประเภทการใช้สิทธิ | การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style) |
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ | ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) |
จำนวนที่ออก | 60,000,000 หน่วย |
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย | 0.01684 (59.38242 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) |
ราคาใช้สิทธิ | 227.723 บาท |
ราคาอ้างอิง | ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562) |
วันทำการซื้อขายวันแรก | 5 กันยายน 2561 |
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย | 25 มีนาคม 2562 |
วันครบกำหนดอายุ | 28 มีนาคม 2562 |
DTAC42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561
หลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) |
ลักษณะการเสนอขาย | Direct Listing |
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก | AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ผู้ดูแลสภาพคล่อง | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | สิทธิในการซื้อ (Call Warrant) |
ประเภทการใช้สิทธิ | การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style) |
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ | ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) |
จำนวนที่ออก | 60,000,000 หน่วย |
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย | 0.05 (20 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) |
ราคาใช้สิทธิ | 50 บาท |
ราคาอ้างอิง | ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562) |
วันทำการซื้อขายวันแรก | 5 กันยายน 2561 |
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย | 25 มีนาคม 2562 |
วันครบกำหนดอายุ | 28 มีนาคม 2562 |
IVL42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561
หลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) |
ลักษณะการเสนอขาย | Direct Listing |
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก | AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ผู้ดูแลสภาพคล่อง | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | สิทธิในการซื้อ (Call Warrant) |
ประเภทการใช้สิทธิ | การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style) |
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ | ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) |
จำนวนที่ออก | 60,000,000 หน่วย |
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย | 0.05592 (17.88269 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) |
ราคาใช้สิทธิ | 64.579 บาท |
ราคาอ้างอิง | ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562) |
วันทำการซื้อขายวันแรก | 5 กันยายน 2561 |
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย | 25 มีนาคม 2562 |
วันครบกำหนดอายุ | 28 มีนาคม 2562 |
KTB42C1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561
หลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
ลักษณะการเสนอขาย | Direct Listing |
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก | AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ผู้ดูแลสภาพคล่อง | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | สิทธิในการซื้อ (Call Warrant) |
ประเภทการใช้สิทธิ | การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style) |
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ | ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) |
จำนวนที่ออก | 60,000,000 หน่วย |
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย | 0.15385 (6.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) |
ราคาใช้สิทธิ | 21 บาท |
ราคาอ้างอิง | ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562) |
วันทำการซื้อขายวันแรก | 5 กันยายน 2561 |
วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย | 25 มีนาคม 2562 |
วันครบกำหนดอายุ | 28 มีนาคม 2562 |
KTB42P1903A
วันทำการซื้อขายวันแรก : 5 กันยายน 2561
หลักทรัพย์อ้างอิง | หุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
ลักษณะการเสนอขาย | Direct Listing |
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก | AA+ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
ผู้ดูแลสภาพคล่อง | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ | สิทธิในการขาย (Put Warrant) |
ประเภทการใช้สิทธิ | การใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดอายุ (European Style) |
การส่งมอบเมื่อใช้สิทธิ | ชำระเงินตามส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Cash Settlement) |
จำนวนที่ออก | 40,000,000 หน่วย |
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย | 0.25 (4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ) |
ราคาใช้สิทธิ | 17.5 บาท |
ราคาอ้างอิง | ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (25 มีนาคม 2562) |
วันทำการซื้อขายวันแรก | 5 กันยายน 2561 |
